Verbale di Accordo
In data 24 febbraio 1998 si sono incontrati presso l’Hotel Splendido, Via A. Doria, 4 Milano:
Per la Starhotels S.p.A. : i Signori Balloni Enrico, Terenzi Daniele, assistiti dal Dr. Luciano Buricchi
Per gli Starhotels di Milano i Direttori Signori: Boni Marco , Pagani Luigia Maria, Silvestrini Gerolamo, Simioni Flavio, Torre Alfredo
per la Filcams/CGIL: i Signori Pizzamiglio Santino, Oliviero Melissa
per la Fisascat/CISL: i Signori Calì Renato
per la Uiltucs/UiI: i Signori D’Amico Francesco e Frau Renzo
le RSA
Premesso che:
• la domanda nel settore alberghiero presenta elementi di imprevedibilità, a causa di eventi particolari, che possono determinare scostamenti , rispetto a quanto previsto in sede di previsioni annuale, determinando così delle variazioni nel numero di camere vendute e di conseguenza nel numero di risorse necessarie a garantire lo svolgimento ditali attività
• la flessibilità nella gestione dell’organizzazione del lavoro, diviene quindi uno degli strumenti necessari per dare soluzioni idonee in tempi estremamente brevi
Considerato che:
• la validità degli accordi precedentemente sottoscritti in data 18/2/97 e 12/6/97 denominati “bacino di utenza”, ha rappresentato un idoneo strumento, per gestire i picchi ed i flessi produttivi; fornendo delle positive e rapide risposte nella organizzazione del lavoro . Le parti individuano, la possibilità di porre in essere ulteriori miglioramenti, par :aumentare lo standard qualitativo nei confronti del cliente e prevedere, una distribuzione degli orari part-time su l’intero anno,
Dopo ampia discussione, le parti convengono che:
- A fronte di quanto verificato nel 1997 l’organico viene cosi indicato:
Fascia | Persone | Da ore | A ore |
A | 12 | 1352 (part time) | full time |
B | 6 | 1000 (part time) | 1560 (part time) |
C | 9 | 600 (part time) | 1040 (part-time) |
- il nuovo orario dei part time, viene così distribuito su base annua:
P.t. 1560 ore = 6 ore al giorno per 5 giorni per 12 mesi
P.t. 1040 ore = 4 ore al giorno per 5 giorni per 12 mesi
Per ciò che concerne le ore supplementari, (così come previsto negli accordi del 18/2/97 e 12/6/97) si riconferma che i lavoratori, con rapporto di lavoro pari - time, di cui al presente accordo potranno effettuare 400 ore annue a persona, non derogabili, per entrambe le tipologie previste.
- La trasformazione dei pari time dovrà avvenire, con il consenso del lavoratore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione individuale. Il nuovo orario dovrà andare a regime entro il 30 aprile 1998.
- In deroga alla legge N.19/12/84 n. 863 sui pari time, e nello specifico, per ciò che concerne la fruizione dei riposi , verrà affisso in ogni bacheca di ogni singolo albergo il calendario di lavoro con una programmazione mensile e la relativa turnazione indicativa. I criteri di tale turnazione saranno oggetto di valutazione in un incontro tra R.S.U. e Direzione dei singoli alberghi.
Ogni lavoratore/lavoratrice part-time al momento del passaggio da 1000 ore a 1560 e da 600 ore a 1040 dovrà firmare copia del presente accordo.
- In rispetto alle esigenze di previsione di camere vendute di tutti e sei gli Alberghi di Milano, viene ipotizzato l’inserimento di ulteriori unità lavorative; ciò sarà realizzato instaurando contratti a termine, così indicati: numero 6 contratti pari time a 600 ore annue e numero 10 contratti full time con durata compresa tra i due e i cinque mesi.
- Per ciò che concerne i pari - time verticali ( 20 ore settimanali per sette mesi ) questi potranno effettuare ore supplementari, fino ad un massimo di 600 ore annue nel corso del contratto in deroga all’art.5 c4 L.863/84 e art. 40 c2 CCNL AICA 17/12/94.
L’instaurazione di detti rapporti è subordinata all’andamento del mercato e nello specifico alla realizzazione dei budget di camere vendute.
- La graduatoria così come prevista nell'accordo del 12/06/97 rimane invariata, se entro il mese di settembre di ogni anno non saranno presentati documenti giustificativi atta Direzione del Personale ( stati di famiglia ed altro), attestanti la mutata condizione familiare.
- Ai lavoratori part-time del presente accordo sarà erogato per ogni giorno lavorativo un buono pasto nel caso in cui l’orario effettivamente svolto superi le quattro ore.
- Le ore di lavoro, così come quelle considerate eccedenti concorrano alla determinazione del premio risultato così come previsto nell’accordo sottoscritto il giorno 11 marzo 1997.
- Quando per esigenze produttive/organizzative si renda necessario lo spostamento di un lavoratore I lavoratrice da un albergo ad un altro, la Direzione provvederà a dare una informativa alle RSU/RSA evidenziando i criteri di rotazione
- Per ciò che concerne l’Hotel Business le parti concordano di verificare in un apposito incontro gli aspetti collegati all’organizzazione del lavoro. Tale incontro si dovrà effettuare entro il mese di maggio p.v.
- In un apposito incontro, che si svolgerà entro il mese di maggio p.v., sarà discusso l’organizzazione del lavoro dei facchini ed ipotizzato soluzioni ottimali che rispondano al concetto di flessibilità e di qualità del servizio.
Le parti convengono che le allocazioni del personale nei singoli alberghi valga per l’anno in corso ; si richiama comunque l’accordo del 18 febbraio 1997 ultimo comma dove le partì convengono di incontrarsi annualmente, di massima, entro il mese di febbraio per definire, in un incontro a carattere negoziale, gli organici dei lavoratori dei piani, sia full time che part-time e dì quelli a tempo determinato, necessari per coprire l’occupazione prevista
Allegati calcolo per necessità part-time e tempi determinati anno 1998.
Letto confermato e sottoscritto
Per la Starhotel S.p.A.
Per la FILCAMS/CGIL
Per la FISASCAT/CISL
Per la UILTUCS/UIL
RSA
ANDERSON CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
1370
31,00 | FEB
1499
28,00 | MAR
1593
31,00 | APR
1470
30,00 | MAG
1745
31,00 | GIU
1480
30,00 | LUG
1390
31,00 | AGO
1460
31,00 | SET
2476
30,00 | OTT
2254
31,00 | NOV
1760
30,00 | DIC
1440
31,00 | Totale
19937,00
365,00 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 3,76 | 4,35 | 4,21 | 4,06 | 4,52 | 4,08 | 3,80 | 3,94 | 6,16 | 5.54 | 4,67 | 3,90 | 4,42 |
Cameriere x R |  | 1,50 | 1,73 | 1,68 | 1,62 | 1,80 | 1,63 | 1,52 | 1,57 | 2,45 | 2,21 | 1,86 | 1,56 | 1,76 |
Totale |  | 5,26 | 6,08 | 5,89 | 5,68 | 6,32 | 5,71 | 5,32 | 5,51 | 8,61 | 7,75 | 6,53 | 5,46 | 6,18 |
Cam. (F-Pg) |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,63 |
Totale Camereiere | 5 | 6,26 | 6,08 | 5,89 | 5,68 | 6,32 | 6,71 | 7,32 | 7,51 | 8,61 | 7,75 | 7,03 | 6,46 | 6,80 |
Organico |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
Necessità PTC |  | 1,26 | 1,08 | 0,89 | 0,68 | 1,32 | 1,71 | 2,51 | 2,51 | 2,75 | 2,75 | 2,03 | 2,92 | 23,08 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ILLIANO |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Part Time 600 ore |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,50 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  | 4,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 13,50 |
ORGANICO A TEMPO INDETERMINATO 4
PIANI-FACCHINI Turno 2-2-1 x 5 gg/ 1-1-1 x 2gg
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
RITZ CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
3.340
31 | FEB
3.680
28 | MAR
4.270
31 | APR
3.745
30 | MAG
4.510
31 | GIU
3.885
30 | LUG
3.195
31 | AGO
2.250
31 | SET
4.960
30 | OTT
4.950
31 | NOV
3.830
30 | DIC
2.620
31 | Totale
45.235
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 7,7 | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 10,1 | 9,1 | 7,4 | 5,5 | 11,3 | 11,0 | 9,0 | 6,3 | 8,8 |
Cameriere x R |  | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | 3,5 |
Totale |  | 10,8 | 12,9 | 13,4 | 12,3 | 14,1 | 12,7 | 10,4 | 7,7 | 15,8 | 15,4 | 12,6 | 8,8 | 12,2 |
Cam. (F-Pg) |  | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,4 |
Totale Camereiere | 10 | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 12,3 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 15,8 | 15,4 | 12,6 | 11,8 | 13,6 |
Organico |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
Necessità PTC |  | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 5,8 | 5,4 | 2,6 | 1,8 | 43,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BOCCOLINI |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,00 |
SALEM |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,00 |
SIGHEL |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
FICCA |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
BARONTI |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
ORGANICO A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.97 7
PIANI-FACCHINI Turno 2-2-1 x 5 gg/ 1-1-1 x 2gg
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
BUSINESS CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
1.845
31 | FEB
2.920
28 | MAR
4.625
31 | APR
2.755
30 | MAG
3.085
31 | GIU
3.140
30 | LUG
2.670
31 | AGO
1.945
31 | SET
4.665
30 | OTT
4.720
31 | NOV
2.700
30 | DIC
1.740
31 | Totale
36.810
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 4,7 | 7,5 | 10,3 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 6,4 | 4,9 | 10,7 | 10,5 | 6,6 | 4,5 | 7,3 |
Cameriere x R |  | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 4,2 | 2,6 | 1,8 | 2,9 |
Totale |  | 6,6 | 10,5 | 14,4 | 9,4 | 10,1 | 10,5 | 8,9 | 6,9 | 15,0 | 14,7 | 9,3 | 6,3 | 10,2 |
Cam. (F-Pg) |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 5,0 |  |  |  | 3,0 | 1,0 |
Totale Camereiere | 8 | 7,6 | 10,5 | 14,4 | 9,4 | 10,1 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 15,0 | 14,7 | 9,3 | 9,3 | 11,2 |
Organico |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
Necessità PTC |  | -0,4 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 7,0 | 6,7 | 1,3 | 1,3 | 38,7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZUCCARELLO |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
Part Time 600 ore |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,75 | 3,75 | 6,75 | 6,75 | 1,25 | 1,25 | 30,5 |
ORGANICO A TEMPO INDETERMINATO 6
PIANI-FACCHINI Turno 2-2-1 x 5 gg/ 1-1-1 x 2gg
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
TOURIST CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
2.323
31 | FEB
2.764
28 | MAR
3.049
31 | APR
2.693
30 | MAG
3.112
31 | GIU
2.688
30 | LUG
2.387
31 | AGO
2.233
31 | SET
3.229
30 | OTT
3.226
31 | NOV
2.844
30 | DIC
1.843
31 | Totale
32.391
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 5,7 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | 5,8 | 5,5 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 4,7 | 6,6 |
Cameriere x R |  | 2,3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 1,9 | 2,6 |
Totale |  | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 10,2 | 9,2 | 8,1 | 7,7 | 10,8 | 10,5 | 9,7 | 6,6 | 9,2 |
Cam. (F-Pg) |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 2,0 | 3,0 | 4,0 |  |  |  | 2,5 | 1,9 |
Totale Camereiere | 8 | 8,9 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 11,1 | 11,7 | 10,8 | 10,5 | 9,7 | 9,1 | 11,1 |
Organico |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
Necessità PTC |  | 0,9 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 27,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
MARSEGLIA |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9,00 |
DOSSENA |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 15,00 |
Part Time 600 ore |  |  | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 3,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE |  | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 18,5 |
ORGANICO CAMERIERE AL 31.12.1997 5
PIANI-FACCHINI Turno 1-1-1
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
SPLENDIDO CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
2.381
31 | FEB
2.435
28 | MAR
3.685
31 | APR
3.170
30 | MAG
3.645
31 | GIU
3.690
30 | LUG
3.388
31 | AGO
3.420
31 | SET
3.984
30 | OTT
4.032
31 | NOV
3.301
30 | DIC
2.644
31 | Totale
39.775
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 5,8 | 6,4 | 8,4 | 7,6 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,9 | 9,3 | 9,1 | 7,9 | 6,3 | 7,8 |
Cameriere x R |  | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 3,1 |
Totale |  | 8,1 | 9,0 | 11,8 | 10,6 | 11,7 | 12,1 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 11,0 | 8,9 | 10,9 |
Cam. (F-Pg) |  | 2,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 |
Totale Camereiere | 8 | 10,1 | 9,5 | 11,8 | 10,6 | 11,7 | 12,6 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 12,8 | 11,0 | 10,9 | 12,0 |
Organico |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
Necessità PTC |  | 2,1 | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4,8 | 3,0 | 2,9 | 47,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
RAPISARDA |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
COTELLI |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Part Time 600 ore |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  | 0,50 | 3,5 |
Part Time 600 ore |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 0,50 |  | 3,5 |
Part Time 600 ore |  |  |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 3,5 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE |  | 1,50 | 1,50 | 2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1,50 | 1,50 | 30,5 |
ORGANICO A TEMPI INDETERMINATO AL 31.12.1997 8
PIANI-FACCHINI Turno 1-1-1-1
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
ROSA CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1998
camere
gg mese | org. fisso | GEN
3.900
31 | FEB
4.100
28 | MAR
4.560
31 | APR
3.650
30 | MAG
4.600
31 | GIU
4.270
30 | LUG
4.200
31 | AGO
2.050
31 | SET
4.800
30 | OTT
5.050
31 | NOV
4.300
30 | DIC
2.600
31 | Totale
48.080
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 9,4 | 10,8 | 10,8 | 9,1 | 10,9 | 10,5 | 10,0 | 5,4 | 11,7 | 11,9 | 10,6 | 6,6 | 9,8 |
Cameriere x R |  | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 2,0 | 2,2 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 2,6 | 3,9 |
Totale |  | 13,1 | 15,1 | 15,1 | 12,7 | 15,2 | 14,7 | 14,0 | 7,6 | 16,3 | 16,6 | 14,8 | 9,2 | 13,7 |
Cam. (F-Pg) |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 1,5 |
Totale Camereiere | 12 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 12,7 | 15,2 | 16,7 | 16,5 | 14,6 | 16,8 | 16,1 | 15,8 | 12,7 | 15,2 |
Organico |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
Necessità PTC |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,7 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 2,6 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 0,7 | 38,9 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
JOP |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9 |
LODI |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9 |
BARBAROSSA |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 9 |
LOMBARDO |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Totale |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 33 |
Tempo Determinato |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,75 | 38 |
ORGANICO A TEMPI INDETERMINATO AL 31.12.1997 9
PIANI-FACCHINI Turno 1-1-1-1 (da Gen a Mag)
Turno 2-2-1 (da Giugno)
PIANI-CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
|