Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 11/03/1997 |
 |
Decorrenza: 01/11/1997 |  |
Scadenza: 12/31/2000 |  |
|
|
VERBALE DI ACCORDO
Addì 11 marzo 1997, in Milano
presso la sede dell’Assolombarda - Via Pantano 9, si sono incontrati:
la STARHOTELS S.p.A. presente nelle persone dei Sigg.: Dr. Luciano Buricchi e Enrico Balloni, con i Direttori degli Starhotels Tourist, Splendido e Anderson, Rosa e Ritz Sigg.: Flavio Simioni, Luigia Maria Pagani, Ge-rolamo Silvestrini e Alfredo Torre, assistita dalla Dr.ssa Stefania Massarotti dell’Assolombardae
- la FILCAMS-CGIL nella persona dei Sigg.: Santino Pizzamiglio, Raffaele D’Aronzo e Melissa Oliviero;
- la FISASCAT-CISL nella persona del Sig. Renato Calì;
- la UILTUCS-UIL nella persona dei Sigg.: Francesco D’Amico e Renzo Frau
presente la R.S.A./R.S.U. nelle persone dei Sigg.: Daniela Gaudelli, Fausto Chierici, Teresa Paonessa, Francesca Tentori, Luigi Castaldi e Giuseppe Abbate
per dare applicazione alle norme previste in tema di “Contrattazione aziendale e Premio di risultato” di cui agli artt. 9 e 10 del CCNL - Dipendenti Aziende Alberghiere - AICA del 17.12.94
Dopo numerosi incontri le parti sono addivenute al seguente accordo:
Le parti convengono di congelare per i lavoratori in forza alla data del 31.3.97 ad personam non assorbibile allo stato di fatto la “Quota professionale” di cui all’art.8.4 del verbale di accordo relativo al contratto integrativo aziendale del 19.7.88.
Le parti convengono di annullare con decorrenza dal 1.1.97 quanto previsto nel verbale d’accordo del 19.7.88 art. 8.2 in materia di “Premio Aziendale” collegato all’andamento della produttività delle singole unità. Gli importi determinati da tale meccanismo non verranno più corrisposti a partire dalla data indicata rientrando in pieno nella nuova erogazione così come di seguito formulata.
La Soc. Starhotels S.p.A. riconoscerà a partire dal 1.1.97 per tutti i lavoratori in forza presso gli Starhotels di Milano, ivi compreso i lavoratori con contratto a termine, uno quota di salario titolata “Premio di Risultato”.
In attinenza alle normative vigenti e in rispondenza al Protocollo 23.7.93 le parti convengono che la determinazione del “Premio di Risultato” si svi-luppi in rapporto variabile e proporzionale alla combinazione di tre indica-tori:
• Indicatore n. 1: NUMERO CAMERE OCCUPATE
Individuato come dato consuntivo mensile in rapporto alla situazione percentuale delle camere “vendute”.
Il meccanismo identifica e suddivide in quattro fasce lo sviluppo graduale ditale dato con soglia d’ingresso del 50% sotto la quale non vi sarà alcu-na corresponsione di quote di salario: ad ogni fascia corrisponderà in modo variabile e proporzionato un’analoga quota di salario, così come evidenziato nelle Tabelle “A” relative ai singoli alberghi che fanno parte integrante del presente accordo.
• Indicatore n. 2: RICAVO MEDIO CAMERA
Per l’anno 1997 i “Ricavi Medi Camera” per camera venduta da prendere a base per il risultato di consuntivo mensile sono i seguenti:
Starhotel Tourist L. 142.000
Starhotel Splendido L. 160.000
Starhotel Rosa L. 240.000
Starhotel Ritz L. 185.000
Starhotel Anderson L. 150.000
Tale importo sarà annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Lo scostamento tra il risultato consuntivo mensile, determinato dal fatturato camere diviso per il n° camere occupate, e il dato di cui sopra, fatta salva la fascia di oscillazione del più o meno 10%, darà luogo:
- per ogni punto percentuale in meno del 10%, ad una quota mensile decurtata di 5 punti percentuali;
- per ogni punto percentuale in più del 10%, ad una quota mensile incrementata di 5 punti percentuali.
L’importo del proporzionamento delle quote di salario è illustrato dalle Tabelle “A” che fanno parte integrante del presente accordo.
• Indicatore n. 3: QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
Viene stabilito a seguito di una valutazione avente come riferimento la qualità del complesso delle prestazioni operanti negli Starhotels di Milano.
La valutazione viene effettuata tramite tre sopralluoghi annuali con sca-denze stabilite (dalla società il primo, dalle R.S.U./R.S.A. il secondo, concordato il terzo), attuate da funzionari aziendali affiancati dalle R.S.U./R.S.A. e avente per interesse lo stato e la condizione della struttura, così come espresso nel questionario di cui alle Tabelle “B” allegate relative ai singoli alberghi e parte integrante del presente accordo.
Il grado di rispondenza ai quesiti inseriti nel questionario determinerà, in proporzione, quote di salario.
Il raffronto dei dati di risultato mensile dei primi due indicatori determinerà l’ammontare del “Premio di Risultato” che sarà pertanto variabile in rela-zione all’andamento dei due parametri e il cui sviluppo degli importi è riportato nelle allegate Tabelle “A”.
L’azienda fornirà quadrimestralmente alle R.S.U./R.S.A. il consuntivo dei primi due indicatori relativi ai mesi considerati.
Il “Premio di Risultato” si intende uguale per tutti i lavoratori e verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di reale presenza sul lavoro, inten-dendosi come tali anche le ferie, i permessi individuali retribuiti e i permessi sindacali. L’importo così determinato andrà a costituire un “montante” globale che sarà poi suddiviso fra tutti i lavoratori dell’area milanese, in base al periodo di lavoro per ciascuno di essi retribuito.
La cifra così determinata verrà corrisposta per l’80% quadrimestralmente in una unica soluzione con lo stipendio del mese successivo al quadrimestre considerato, quale anticipazione del “Premio di Risultato”
Il restante 20% verrà accantonato per essere poi erogato in funzione dei ri-sultati dell’ “Indicatore di Qualità”, entro il mese di febbraio dell’anno suc-cessivo.
La percentuale di raggiungimento dell’indicatore di qualità mediato sulle tre ispezioni annuali dovrà essere dell’80%.
Al raggiungimento dell’80% si avrà la liquidazione dell’intero ammontare della cifra accantonata, mentre sotto il 60% non si avrà alcuna erogazione.
Per le percentuali tra l’80% e il 60% si avrà decurtazione della quota accan-tonata determinata dalla percentuale di scostamento tra la percentuale ottenuta e 1’80%.
Per le percentuali tra l’80% e il 100% la quota accantonata sarà incrementata della differenza tra la percentuale raggiunta e 1’80%.
Al termine del periodo di riferimento del Premio di Risultato si opererà il conguaglio sia delle quote pagate che delle quote accantonate in funzione del consuntivo Ricavo Medio Camera annuo e Percentuale Camere Occupate annua.
Per gli assunti dal 1.4.97 le parti convengono di istituire una integrazione del “Premio di Risultato” di L. 2.800.000 annue, uguale per tutti i lavoratori, che verrà erogato annualmente con le modalità qui di seguito specificate:
- al raggiungimento della percentuale di occupazione camera dell’area milanese del 35% annua L. 1.400.000.
- al superamento della percentuale occupazione camera del 50% annua ulteriori L. 1.400.000
Il “Premio di Risultato” non avrà riflesso alcuno su qualsiasi istituto diretto ed indiretto.
Le parti convengono di effettuare una verifica del funzionamento del meccanismo del “Premio di Risultato” entro l’anno successivo a quello di prima applicazione
2) DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal 1.1.97 e scade il 31.12.2000.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra sino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la STARHOTEL SpA
p. l’ASSOLOMBARDA
p. la FILCAMS-CGIL
p.la FISASCAT-CISL
p. la UILTUCS-UIL
p. la RSA/RSU
PREMIO DI RISULTATO STARHOTEL TOURIST
Ricavo medio camera 142.000
Ricavo medio camera - 10% 127.800
10% 156.200 |
% | Ricavo medio camera | PREMIO DI INCENTIVAZIONE |
da 50%
100.000 | da 65%
120.000 | da 75%
140.000 | da 85%
160.000 |
20 | 187.440 | 200 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 |
19 | 185.878 | 195 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 312.000 |
18 | 184.316 | 190 | 190.000 | 228.000 | 266.000 | 304.000 |
17 | 182.754 | 185 | 185.000 | 222.000 | 259.000 | 296.000 |
16 | 181.192 | 180 | 180.000 | 216.000 | 252.000 | 288.000 |
15 | 179.630 | 175 | 175.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 |
14 | 178.068 | 170 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 |
13 | 176.506 | 165 | 165.000 | 198.000 | 231.000 | 264.000 |
12 | 174.994 | 160 | 160.000 | 192.000 | 224.000 | 256.000 |
11 | 173.382 | 155 | 155.000 | 186.000 | 217.000 | 248.000 |
10 | 171.820 | 150 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 |
9 | 170.258 | 145 | 145.000 | 174.000 | 203.000 | 232.000 |
8 | 168.696 | 140 | 140.000 | 168.000 | 196.000 | 224.000 |
7 | 167.134 | 135 | 135.000 | 162.000 | 189.000 | 216.000 |
6 | 165.572 | 130 | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 |
5 | 164.010 | 125 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
4 | 162.448 | 120 | 120.000 | 144.000 | 168.000 | 192.000 |
3 | 160.886 | 115 | 115.000 | 138.000 | 161.000 | 184.000 |
2 | 159.324 | 110 | 110.000 | 132.000 | 154.000 | 176.000 |
1 | 157.762 | 105 | 105.000 | 126.000 | 147.000 | 168.000 |
+ 10% | 156.200 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
 |  |  |  |  |  |  |
- 10% | 127.800 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
- 1 | 126.522 | 95 | 95.000 | 114.000 | 133.000 | 152.000 |
- 2 | 125.244 | 90 | 90.000 | 108.000 | 126.000 | 144.000 |
- 3 | 123.966 | 85 | 85.000 | 102.000 | 119.000 | 136.000 |
- 4 | 122.688 | 80 | 80.000 | 96.000 | 112.000 | 128.000 |
- 5 | 121.410 | 75 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
- 6 | 120.132 | 70 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
- 7 | 118.854 | 65 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
- 8 | 117.576 | 60 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 |
- 9 | 116.298 | 55 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
- 10 | 115.020 | 50 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
- 11 | 113.742 | 45 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
- 12 | 112.464 | 40 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
- 13 | 111.186 | 35 | 35.000 | 42.000 | 49.000 | 56.000 |
- 14 | 109.908 | 30 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
- 15 | 108.630 | 25 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
- 16 | 107.352 | 20 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 |
- 17 | 106.074 | 15 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- 18 | 104.796 | 10 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
- 19 | 103.518 | 5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
- 20 | 102.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIO DI RISULTATO STARHOTEL ROSA
Ricavo medio camera 240.000
Ricavo medio camera - 10% 216.000
10% 264.000 |
% | Ricavo medio camera | PREMIO DI INCENTIVAZIONE |
da 50%
100.000 | da 65%
120.000 | da 75%
140.000 | da 85%
160.000 |
20 | 316.800 | 200 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 |
19 | 314.160 | 195 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 312.000 |
18 | 311.520 | 190 | 190.000 | 228.000 | 266.000 | 304.000 |
17 | 308.880 | 185 | 185.000 | 222.000 | 259.000 | 296.000 |
16 | 306.240 | 180 | 180.000 | 216.000 | 252.000 | 288.000 |
15 | 303.600 | 175 | 175.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 |
14 | 300.960 | 170 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 |
13 | 298.320 | 165 | 165.000 | 198.000 | 231.000 | 264.000 |
12 | 295.680 | 160 | 160.000 | 192.000 | 224.000 | 256.000 |
11 | 293.040 | 155 | 155.000 | 186.000 | 217.000 | 248.000 |
10 | 290.400 | 150 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 |
9 | 287.760 | 145 | 145.000 | 174.000 | 203.000 | 232.000 |
8 | 285.120 | 140 | 140.000 | 168.000 | 196.000 | 224.000 |
7 | 282.480 | 135 | 135.000 | 162.000 | 189.000 | 216.000 |
6 | 279.840 | 130 | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 |
5 | 277.200 | 125 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
4 | 274.560 | 120 | 120.000 | 144.000 | 168.000 | 192.000 |
3 | 271.920 | 115 | 115.000 | 138.000 | 161.000 | 184.000 |
2 | 269.280 | 110 | 110.000 | 132.000 | 154.000 | 176.000 |
1 | 266.640 | 105 | 105.000 | 126.000 | 147.000 | 168.000 |
+ 10% | 264.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
 |  |  |  |  |  |  |
- 10% | 216.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
- 1 | 213.840 | 95 | 95.000 | 114.000 | 133.000 | 152.000 |
- 2 | 211.680 | 90 | 90.000 | 108.000 | 126.000 | 144.000 |
- 3 | 209.520 | 85 | 85.000 | 102.000 | 119.000 | 136.000 |
- 4 | 207.360 | 80 | 80.000 | 96.000 | 112.000 | 128.000 |
- 5 | 205.200 | 75 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
- 6 | 203.040 | 70 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
- 7 | 200.880 | 65 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
- 8 | 198.720 | 60 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 |
- 9 | 196.560 | 55 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
- 10 | 194.400 | 50 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
- 11 | 192.240 | 45 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
- 12 | 190.080 | 40 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
- 13 | 187.920 | 35 | 35.000 | 42.000 | 49.000 | 56.000 |
- 14 | 185.760 | 30 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
- 15 | 183.600 | 25 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
- 16 | 181.440 | 20 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 |
- 17 | 179.280 | 15 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- 18 | 177.120 | 10 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
- 19 | 174.960 | 5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
- 20 | 172.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIO DI RISULTATO STARHOTEL RITZ
Ricavo medio camera 185.000
Ricavo medio camera - 10% 166.500
10% 203.500 |
% | Ricavo medio camera | PREMIO DI INCENTIVAZIONE |
da 50%
100.000 | da 65%
120.000 | da 75%
140.000 | da 85%
160.000 |
20 | 244.200 | 200 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 |
19 | 242.165 | 195 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 312.000 |
18 | 240.130 | 190 | 190.000 | 228.000 | 266.000 | 304.000 |
17 | 238.095 | 185 | 185.000 | 222.000 | 259.000 | 296.000 |
16 | 236.060 | 180 | 180.000 | 216.000 | 252.000 | 288.000 |
15 | 234.025 | 175 | 175.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 |
14 | 231.990 | 170 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 |
13 | 229.955 | 165 | 165.000 | 198.000 | 231.000 | 264.000 |
12 | 227.920 | 160 | 160.000 | 192.000 | 224.000 | 256.000 |
11 | 225.885 | 155 | 155.000 | 186.000 | 217.000 | 248.000 |
10 | 223.850 | 150 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 |
9 | 221.815 | 145 | 145.000 | 174.000 | 203.000 | 232.000 |
8 | 219.780 | 140 | 140.000 | 168.000 | 196.000 | 224.000 |
7 | 217.745 | 135 | 135.000 | 162.000 | 189.000 | 216.000 |
6 | 215.710 | 130 | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 |
5 | 213.675 | 125 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
4 | 211.640 | 120 | 120.000 | 144.000 | 168.000 | 192.000 |
3 | 209.605 | 115 | 115.000 | 138.000 | 161.000 | 184.000 |
2 | 207.570 | 110 | 110.000 | 132.000 | 154.000 | 176.000 |
1 | 205.535 | 105 | 105.000 | 126.000 | 147.000 | 168.000 |
+ 10% | 203.500 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
 |  |  |  |  |  |  |
- 10% | 166.500 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
- 1 | 164.835 | 95 | 95.000 | 114.000 | 133.000 | 152.000 |
- 2 | 163.170 | 90 | 90.000 | 108.000 | 126.000 | 144.000 |
- 3 | 161.505 | 85 | 85.000 | 102.000 | 119.000 | 136.000 |
- 4 | 159.840 | 80 | 80.000 | 96.000 | 112.000 | 128.000 |
- 5 | 158.175 | 75 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
- 6 | 156.510 | 70 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
- 7 | 154.845 | 65 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
- 8 | 153.180 | 60 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 |
- 9 | 151.515 | 55 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
- 10 | 149.850 | 50 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
- 11 | 148.185 | 45 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
- 12 | 146.520 | 40 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
- 13 | 144.855 | 35 | 35.000 | 42.000 | 49.000 | 56.000 |
- 14 | 143.190 | 30 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
- 15 | 141.525 | 25 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
- 16 | 139.860 | 20 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 |
- 17 | 138.195 | 15 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- 18 | 136.530 | 10 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
- 19 | 134.865 | 5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
- 20 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIO DI RISULTATO STARHOTEL ANDERSON
Ricavo medio camera 150.000
Ricavo medio camera - 10% 135.000
10% 165.000 |
% | Ricavo medio camera | PREMIO DI INCENTIVAZIONE |
da 50%
100.000 | da 65%
120.000 | da 75%
140.000 | da 85%
160.000 |
20 | 198.000 | 200 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 |
19 | 196.350 | 195 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 312.000 |
18 | 194.700 | 190 | 190.000 | 228.000 | 266.000 | 304.000 |
17 | 193.050 | 185 | 185.000 | 222.000 | 259.000 | 296.000 |
16 | 191.400 | 180 | 180.000 | 216.000 | 252.000 | 288.000 |
15 | 189.750 | 175 | 175.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 |
14 | 188.100 | 170 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 |
13 | 186.450 | 165 | 165.000 | 198.000 | 231.000 | 264.000 |
12 | 184.800 | 160 | 160.000 | 192.000 | 224.000 | 256.000 |
11 | 183.150 | 155 | 155.000 | 186.000 | 217.000 | 248.000 |
10 | 181.500 | 150 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 |
9 | 179.850 | 145 | 145.000 | 174.000 | 203.000 | 232.000 |
8 | 178.200 | 140 | 140.000 | 168.000 | 196.000 | 224.000 |
7 | 176.550 | 135 | 135.000 | 162.000 | 189.000 | 216.000 |
6 | 174.900 | 130 | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 |
5 | 173.250 | 125 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
4 | 171.600 | 120 | 120.000 | 144.000 | 168.000 | 192.000 |
3 | 169.950 | 115 | 115.000 | 138.000 | 161.000 | 184.000 |
2 | 168.300 | 110 | 110.000 | 132.000 | 154.000 | 176.000 |
1 | 166.650 | 105 | 105.000 | 126.000 | 147.000 | 168.000 |
+ 10% | 165.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
 |  |  |  |  |  |  |
- 10% | 135.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
- 1 | 133.650 | 95 | 95.000 | 114.000 | 133.000 | 152.000 |
- 2 | 132.300 | 90 | 90.000 | 108.000 | 126.000 | 144.000 |
- 3 | 130.950 | 85 | 85.000 | 102.000 | 119.000 | 136.000 |
- 4 | 129.600 | 80 | 80.000 | 96.000 | 112.000 | 128.000 |
- 5 | 128.250 | 75 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
- 6 | 126.900 | 70 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
- 7 | 125.550 | 65 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
- 8 | 124.200 | 60 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 |
- 9 | 122.850 | 55 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
- 10 | 121.500 | 50 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
- 11 | 120.150 | 45 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
- 12 | 118.800 | 40 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
- 13 | 117.450 | 35 | 35.000 | 42.000 | 49.000 | 56.000 |
- 14 | 116.100 | 30 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
- 15 | 114.750 | 25 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
- 16 | 113.400 | 20 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 |
- 17 | 112.050 | 15 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- 18 | 110.700 | 10 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
- 19 | 109.350 | 5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
- 20 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIO DI RISULTATO STARHOTEL SPLENDIDO
Ricavo medio camera 160.000
Ricavo medio camera - 10% 144.000
10% 276.000 |
% | Ricavo medio camera | PREMIO DI INCENTIVAZIONE |
da 50%
100.000 | da 65%
120.000 | da 75%
140.000 | da 85%
160.000 |
20 | 211.200 | 200 | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 |
19 | 209.440 | 195 | 195.000 | 234.000 | 273.000 | 312.000 |
18 | 207.680 | 190 | 190.000 | 228.000 | 266.000 | 304.000 |
17 | 205.920 | 185 | 185.000 | 222.000 | 259.000 | 296.000 |
16 | 204.160 | 180 | 180.000 | 216.000 | 252.000 | 288.000 |
15 | 202.400 | 175 | 175.000 | 210.000 | 245.000 | 280.000 |
14 | 200.640 | 170 | 170.000 | 204.000 | 238.000 | 272.000 |
13 | 198.880 | 165 | 165.000 | 198.000 | 231.000 | 264.000 |
12 | 197.120 | 160 | 160.000 | 192.000 | 224.000 | 256.000 |
11 | 195.360 | 155 | 155.000 | 186.000 | 217.000 | 248.000 |
10 | 193.600 | 150 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 |
9 | 191.840 | 145 | 145.000 | 174.000 | 203.000 | 232.000 |
8 | 190.080 | 140 | 140.000 | 168.000 | 196.000 | 224.000 |
7 | 188.320 | 135 | 135.000 | 162.000 | 189.000 | 216.000 |
6 | 186.560 | 130 | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 |
5 | 184.800 | 125 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
4 | 183.040 | 120 | 120.000 | 144.000 | 168.000 | 192.000 |
3 | 181.280 | 115 | 115.000 | 138.000 | 161.000 | 184.000 |
2 | 179.520 | 110 | 110.000 | 132.000 | 154.000 | 176.000 |
1 | 177.760 | 105 | 105.000 | 126.000 | 147.000 | 168.000 |
+ 10% | 176.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
 |  |  |  |  |  |  |
- 10% | 144.000 | 100 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
- 1 | 142.560 | 95 | 95.000 | 114.000 | 133.000 | 152.000 |
- 2 | 141.120 | 90 | 90.000 | 108.000 | 126.000 | 144.000 |
- 3 | 139.680 | 85 | 85.000 | 102.000 | 119.000 | 136.000 |
- 4 | 138.240 | 80 | 80.000 | 96.000 | 112.000 | 128.000 |
- 5 | 136.800 | 75 | 75.000 | 90.000 | 105.000 | 120.000 |
- 6 | 135.360 | 70 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
- 7 | 133.920 | 65 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
- 8 | 132.480 | 60 | 60.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 |
- 9 | 131.040 | 55 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
- 10 | 129.600 | 50 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
- 11 | 128.160 | 45 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
- 12 | 126.720 | 40 | 40.000 | 48.000 | 56.000 | 64.000 |
- 13 | 125.280 | 35 | 35.000 | 42.000 | 49.000 | 56.000 |
- 14 | 123.840 | 30 | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 |
- 15 | 122.400 | 25 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
- 16 | 120.960 | 20 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 |
- 17 | 119.520 | 15 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 |
- 18 | 118.080 | 10 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
- 19 | 116.640 | 5 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
- 20 | 115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Altri accordi della stessa azienda:
|
 | Starhotels, Accordo Part-Time Splendido Milano, 24/02/1998 |
 | Starhotels, Accordo hotel Splendido, milano |
 | Starhotels, Accordo, Milano |
 | Starhotels, Accordo Milano, 24/02/1998 |
 | Starhotels, Accordo Excelsior Hotel Gallia, Milano |
 | Starhotels, Accordo Splendid Venezia, 11/4/1996 |
 | Hotels: Ritz, Rosa, Splendido e Tourist, Milano, 3/02/1994 |
 | Hotel: Milano Excelsior e Alexander, Accordo 26/01/1983 |
 | Hotel: Milano Excelsior e Alexander, Accordo 09/03/1988 |
 | Starhotels, Accordo Splendido Milano, 06/10/1998 |
 | Starhotels, Accordo |
 | Starhotels Accordo - 29/01/2001 |
 | Starhotels, Accordo Quadro 4 agosto 2009 |
 | Starhotels - Verbale accordo formazione 20/12/2011 |
 | Starhotels SpA - Ipotesi di Accordo 13/12/2012 |
 | Starhotels Verbale Accordo - 11/6/2001 |
 | Starhotels, Accordo Terminus Napoli, 11/01/2000 |
 | Starhotels, Accordo Metropole Roma, 01/01/2000 |
 | Starhotels, Accordo Business Milano, 24/02/1998 |
 | Starhotels, Trasferimento Hotel Business-Cogeta, 27/08/1997 |
 | Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 12/06/1997 |
 | Starhotels, Accordo Metropole Roma, 08/05/1997 |
 | Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 11/03/1997 |
 | Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 05/03/1997 |
 | Starhotels, Ipotesi Accordo Starhotels Milano, 18/02/1997 |
 | Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 18/02/1997 |
 | Starhotels, Integrativo Michelangelo Firenze, 03/12/96 |
 | Starhotels, Integrativo Monginevro Firenze, 10/09/1996 |
 | Starhotels, Accordo Starhotels Milano, 03/02/1994 |
|
|
|