Addì 18 febbraio 1997, in Milano
presso la sede dell’Assolombarda - Via Pantano 9, si sono incontrati:
l’Azienda STARHOTELS S.p.A. presente nelle persone dei Sigg.:
Dr.Luciano Buricchi e Enrico Balloni, con i Direttori degli Starhotels Tou-rist, Splendido, Rosa e Ritz Sigg.: Luigia Maria Pagani, Flavio Simioni, Ge-rolamo Silvestrini e Alfredo Torre, assistita dalla Dr.ssa Stefania Massarotti, dell’Assolombarda;
e
la FILCAMS-CGIL nelle persone dei Sigg.: Santino Pizzamiglio e Melissa Oliviero;
la FISASCAT-CISL nella persona del Sig. Renato Calì;
la UILTUCS-UIL nelle persone dei Sigg.: Francesco D’Amico e Renzo Frau;
presente la R.S.A./R.S.U. nelle persone del Sigg.: Gaudelli, Chierici, Paonessa, Tentori, Greppi, Castaldi e Abbate;
per discutere e ricercare soluzioni concordate e alternative alla terziarizzazione dei servizi degli alberghi di Milano.
Premesso che:
- le particolari esigenze organizzative e tecnico-produttive proprie del servizio alberghiero rendono talvolta difficile una programmazione completa e puntuale dell’organizzazione del lavoro;
- le esigenze improvvise con carattere di saltuarietà e di immediatezza rendono necessarie soluzioni adeguate in tempi brevi;
considerando che:
- le esigenze di cui sopra, nonché assenze non previste di dipendenti non possono, per le evidenti difficoltà, essere fronteggiate ricorrendo gene-ricamente a personale esterno,
dopo ampia discussione e per addivenire da una parte al superamento della terziarizzazione dei piani e dall’altra dare risposte positive alle esigenze di flessibilità del lavoro,
le Parti convengono:
— la creazione di un bacino di utenza di cameriere per gli alberghi di Milano. Tali figure saranno pertanto assunte, a partire dall’1.3.97, dalla Starhotels e non dai singoli alberghi, pur beneficiando del trattamento economico degli alberghi di Milano;
— l’assunzione, all’interno del bacino di utenza di cui al paragrafo precedente, di n.30 unità con contratto part-time verticale a tempo indeterminato, così distribuite:
- fascia A - n. 13 cameriere a 1.352 ore annue;
- fascia B - n. 8 cameriere a 1.000 ore annue;
- fascia C - n. 9 cameriere a 600 ore annue;
— per una corretta ed efficiente esecuzione del servizio, in deroga all’art.5, comma 4 della Legge 19.12.84 n.863 ed alla normativa prevista in materia di part-time dal CCNL AICA del 17.12.94, i lavoratori di cui al presente accordo, con rapporto di lavoro a tempo parziale, potranno effettuare ore supplementari, con anticipazione e/o prolungamento del periodo stabilito, fino ad un massimo di 200 ore annue. Tali ore così effettuate saranno considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti contrattuali nonché del trattamento di fine rapporto in ottemperanza alla norma-tiva prevista in materia dal CCNL AICA del 17.12.94;
— l’azienda si impegna ad utilizzare per il lavoro supplementare i lavoratori part-time a 600 ore annue per un massimo di ulteriori 400 ore nell’arco dell’anno. Anche tali ore saranno considerate supplementari nella loro totalità, in deroga all’art.5 c4 L.863/84 e art.40 c2 CCNL AICA 17.12.94;
— le prestazioni di lavoro supplementare di cui ai punti precedenti andranno a coprire anche eventuali esigenze di prestazioni extra e/o a tempo determinato;
— nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si verificasse la necessità di ricopri-re una posizione full-time, viene riconosciuto il diritto di precedenza a quei lavoratori con contratto part-time a 1352 ore. Di conseguenza si procederà allo slittamento degli altri lavoratori part-time dalle fasce di appartenenza a quelle superiori. Tali variazioni contrattuali saranno natu-ralmente operate nel pieno rispetto della volontà dei singoli lavoratori, nel rispetto dei criteri previsti dalla L.223/91 art.5;
— per necessità di incremento delle ore di lavoro supplementare o comunque di ulteriori verifiche del sistema in atto, su convocazione di una delle parti, saranno valutate le rispettive esigenze per addivenire al superamento delle varie problematiche sempre e comunque nell’interesse dello svi-luppo del lavoro;
— le Parti convengono di incontrarsi annualmente, di massima entro il mese di dicembre, per definire, in un incontro a carattere negoziale, gli organici dei lavoratori dei piani, sia full time che part-time, con la definizione di quelli a 1352, 1000 e 600 ore annue, necessarie per coprire l’occupazione prevista.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. la STARHOTELS
p. l’ASSOLOMBARDA
p. la FILCAMS-CGIL
p. le FISASCAT-CISL
p. la UILTUCS-UIL
p. la RSA/RSU
TOURIST - CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1997
Camere gg. mese | org. fisso | GEN
2.715
31 | FEB
2.600
28 | MAR
3.019
31 | APR
2.813
30 | MAG
3.149
31 | GIU
2.745
30 | LUG
3.105
31 | AGO
2.565
31 | SET
3.010
30 | OTT
3.013
31 | NOV
2.451
30 | DIC
1.766
31 | TOTALE
32.951
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 6,1 | 4,6 | 6,6 |
Cameriere x R |  | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
 |  | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 9,4 | 10,2 | 8,6 | 10,2 | 9,9 | 8,5 | 6,4 | 9,3 |
Cam. (F-Pg) |  | 2,0 | 0,5 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |  |  | 1,5 | 2,0 |
Totale Cameriere | 8 | 11,1 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 11,4 | 12,2 | 12,6 | 10,2 | 9,9 | 8,5 | 7,9 | 11,3 |
 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
 |  | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | -0,1 | 27,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
GALLO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
LOJACONO |  |  |  |  |  | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |  |  |  | 3,5 |
BERGAMASCHI |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,6 |  |  |  |  | 3,6 |
SORTEGGIO |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  | 6,5 |
MARSEGLIA |  | 1 | 1 | 1 | 0,6 |  | 0,4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | 3 | 2 | 2 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 4 | 4,6 | 2,2 | 2 | 0,5 |  | 27,6 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Facch. Turno |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
Facch. totale |  | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 2,8 | 3,6 |
Facch. Sost. F & Pg |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |
Totale Facchini | 4 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 4,1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE PIANI | 14 | 16,9 | 16,2 | 16,1 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 19,4 | 16,4 | 16,1 | 14,7 | 13,7 | 17,4 |
PIANI - FACCHINI Turno 1-1-1
PIANI - CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
SPLENDIDO - CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1997
Camere gg. mese | org. fisso | GEN
3.478
31 | FEB
3.244
28 | MAR
3.678
31 | APR
2.367
30 | MAG
4.041
31 | GIU
3.328
30 | LUG
3.484
31 | AGO
3.069
31 | SET
4.009
30 | OTT
4.092
31 | NOV
3.464
30 | DIC
2.701
31 | TOTALE
41.955
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 9,1 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 9,4 | 9,3 | 8,2 | 6,4 | 8,2 |
Cameriere x R |  | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 3,3 |
Totale |  | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,2 | 12,8 | 11,1 | 11,2 | 10,1 | 13,1 | 12,9 | 11,5 | 9,0 | 11,4 |
Cam. (F-Pg) |  | 2,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,1 |
Totale Cameriere | 9 | 13,2 | 12,0 | 11,8 | 11,2 | 12,8 | 13,1 | 14,2 | 14,1 | 13,1 | 12,9 | 11,5 | 11,0 | 12,6 |
Organico |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
Necessità |  | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 42,9 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
PAGANO |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 3,5 |
MUSTAFA' |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
SHANNAN |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 |
ANCORA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
RANIERI |  |  |  |  | 0,5 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  | 6 |
RAPISARDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
LORRAI |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 |
Totale |  | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 2 | 43 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Facch. Turno |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |
Facch. totale |  | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 5,0 |
Facch. Sost. F & Pg |  | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 |
Totale Facchini |  | 5,2 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE PIANI |  | 20,4 | 20,1 | 19,4 | 18,8 | 20,4 | 20,3 | 22,4 | 23,2 | 20,7 | 20,5 | 19,1 | 18,7 | 20,3 |
PIANI - FACCHINI Turno 1-1-1-1
PIANI - CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
ROSA - CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1997
Camere gg. mese | org. fisso | GEN
3.630
31 | FEB
3.850
28 | MAR
4.195
31 | APR
3.835
30 | MAG
4.310
31 | GIU
3.900
30 | LUG
3.200
31 | AGO
2.100
31 | SET
4.650
30 | OTT
4.650
31 | NOV
3.900
30 | DIC
2.250
31 | TOTALE
44.770
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 8,8 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 9,7 | 7,9 | 5,5 | 11,3 | 11,0 | 9,7 | 6,5 | 9,2 |
Cameriere x R |  | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 3,7 |
Totale |  | 12,3 | 14,2 | 14,0 | 13,3 | 14,4 | 13,5 | 11,0 | 7,7 | 15,8 | 15,4 | 13,5 | 9,1 | 12,9 |
Cam. (F-Pg) |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,1 |
Totale Cameriere | 9 | 12,8 | 14,2 | 14,0 | 13,3 | 14,4 | 13,5 | 14,0 | 13,7 | 15,8 | 15,4 | 13,5 | 13,1 | 14,0 |
Organico |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
Necessità |  | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 6,8 | 6,4 | 4,5 | 4,1 | 59,8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ANNALE |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 8 |
CHECCI |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
MULAZZANI |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
JOP |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 |
LOMBARDO |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3,5 |
PEZZOLLA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
GIACCO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |
BOCCOLINI |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 |
LODI |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
BARBAROSSA |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,5 |  | 3,5 |
Totale |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 7 | 6,5 | 4,5 | 4 | 60,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Facch. Turno |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
Facch. totale |  | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,0 | 5,6 | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,6 | 5,8 |
Facch. Sost. F & Pg |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,7 |
Totale Facchini |  | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,6 | 6,5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE PIANI |  | 20,0 | 21,8 | 21,6 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 23,6 | 22,9 | 24,8 | 24,4 | 22,5 | 22,7 | 22,5 |
PIANI - FACCHINI Turno 1-1-1-1 (da Gen a Mag)
Turno 2-2-1 (da giugno)
PIANI - CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
RITZ - CALCOLO PER NECESSITA' PART-TIME VERTICALI ANNO 1997
Camere gg. mese | org. fisso | GEN
3.490
31 | FEB
4.092
28 | MAR
4.729
31 | APR
3.380
30 | MAG
4.449
31 | GIU
4.170
30 | LUG
3.379
31 | AGO
2.266
31 | SET
4.770
30 | OTT
4.890
31 | NOV
3.730
30 | DIC
2.500
31 | TOTALE
44.845
365 |
PIANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
I Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
II Governante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cameriere |  | 8,0 | 10,1 | 10,5 | 8,0 | 10,0 | 9,7 | 7,8 | 5,6 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 6,0 | 8,9 |
Cameriere x R |  | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 4,4 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 3,5 |
Totale |  | 11,2 | 14,2 | 14,7 | 11,2 | 13,9 | 13,5 | 10,9 | 7,8 | 15,3 | 15,2 | 12,3 | 8,4 | 12,4 |
Cam. (F-Pg) |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 |
Totale Cameriere | 9 | 11,7 | 14,2 | 14,7 | 14,2 | 13,9 | 14,5 | 13,4 | 13,3 | 15,3 | 15,2 | 12,3 | 9,4 | 13,5 |
Organico |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
Necessità |  | 2,7 | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 6,3 | 6,2 | 3,3 | 0,4 | 54,3 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BARBERA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 |
PINTO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
BRESCIA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 |
DE NORA |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 |
NISTA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 |
CONTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 3,4 |
SOKKAR |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |
ALLIEVI |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |  | 3,7 |
Totale |  | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4,4 | 4 | 6 | 6 | 2,3 | 0,4 | 53,1 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Facch. Turno |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
Facch. totale |  | 5,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 5,2 | 5,8 |
Facch. Sost. F & Pg |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,9 |
Totale Facchini |  | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 6,7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TOTALE PIANI |  | 20,4 | 22,4 | 22,9 | 22,4 | 22,1 | 23,2 | 22,6 | 23,5 | 24,0 | 23,4 | 20,5 | 18,6 | 22,2 |
PIANI - FACCHINI Turno 2-2-1 x 5 gg/1-1-1- x 2 gg
PIANI - CAMERIERE 1 Guardia 16 Camere |
|