Belforte Monferrato, 28 Maggio 1999 Stura W
In data odierna si sono incontrati presso l’Autogrill di stura w i sig. Parodi G., Ravera O., Robbiano L., Pesce S., in rappresentanza dei lavoratori del locale ed il sig. Marcesini G. in rappresentanza dell’ Autogrill SPA.
Le parti dopo un’attenta analisi dell’organizzazione del lavoro dell’estate ‘98 ed in considerazione dell’andamento costante delle vendite nei primi mesi dell’anno, concordano quanto segue:
L'organizzazione del lavoro per i mesi da giugno a settembre 1999 sarà come dai 17 fogli allegati al presente accordo e comporterà assunzioni per maggior lavoro per un totale di 15 mensilità.
Per il periodo estivo ciascun lavoratore godrà di n° 6 giorni di e di n° 5 giorni di permesso ed a fronte di ciò saranno attivate assunzioni ai sensi dell’art.62 del vigente C.C.N.L.. per un totale di 14,5 mensilità.
Le parti verificheranno periodicamente il presente accordo. In caso di eventuali variazioni di flussi di clientela o di variazioni di organico si impegnano a modificare l’organizzazione del lavoro.
AUTOGRILL S.P.A. FILCAMS-CGIL C.D.A.
Dal 01-06-1999
Al 07-06-1999SETTIMANA N°1
 | MAR 1 | MER 2 | GIO 3 | VEN 4 | SAB 5 | DOM 6 | LUN 7 |
BAR ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 3,5
2,5 | 3,5
3 | 2,5
2 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1
0,5 | 1
1 | 1 |
CASSA ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1,5 | 2
1,5 | 1,5
1 |
MK ape chi |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 3
1 | 1
1 | 1
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
1,5 | 2
1,5 | 2
1,5 | 2
2 | 2
1,5 | 2
1,5 | 2
1,5 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24 | 24,5 | 25 | 19 |
INC. TOT. | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 34,3 | 41 | 39,5 | 29 |
PROD.
TOT | 156081 | 156757 | 158784 | 178646 | 209184 | 197500 | 190789 |
INC.BAR | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4,9 | 7,5 | 7 | 4,7 |
INC.SNAK | 2 | 2,5 | 2,2 | 3,9 | 4,7 | 5 | 3,3 |
INC.MK | 5,2 | 6,3 | 6,7 | 9,5 | 12,3 | 12,2 | 8,7 |
PROD.
BAR | 140789 | 165789 | 163158 | 175962 | 211207 | 201667 | 208750 |
INC.SS | 9 | 7,5 | 7,5 | 11,8 | 10,6 | 9,5 | 8,5 |
PROD.SS | 125000 | 104167 | 104167 | 134091 | 132500 | 118750 | 118056 |
COPERTI | 467 | 409 | 411 | 630 | 498 | 510 |  |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 148 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1184 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | -76 |
TOT INC. | 213,6 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 180405 |
TOT INC. BAR | 119,4 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 184259 |
TOT INC. SS | 64,40 |
PROD SETTIMANALE SS | 120149 |
Dal 08-06-1999
Al 14-06-1999SETTIMANA N°2
 | MAR 8 | MER 9 | GIO 10 | VEN 11 | SAB 12 | DOM 13 | LUN 14 |
BAR ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 3
3 | 4
3 | 4
3,5 | 3
2 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 |
CASSA ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1,5
1,5 | 2
1 | 2
1,5 | 1,5
1 |
MK ape chi |  |  |  | 1,5 | 0,5
0,5 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 1
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
1 | 2
1 | 2
1,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
1,5 | 2
1 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 18 | 18 | 18,5 | 26 | 25,5 | 26,5 | 20,5 |
INC. TOT. | 21,7 | 24,7 | 25,9 | 36,8 | 42,3 | 44,2 | 29,5 |
PROD.
TOT | 156094 | 171528 | 175000 | 176923 | 207353 | 208491 | 179878 |
INC.BAR | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 6 | 7,9 | 8 | 4,3 |
INC.SNAK | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 4 | 5,2 | 5,3 | 3 |
INC.MK | 5,9 | 6 | 6,8 | 8,5 | 11,8 | 12,7 | 8,7 |
PROD.
BAR | 153947 | 171053 | 177632 | 159483 | 207500 | 196970 | 166667 |
INC.SS | 7,3 | 7,8 | 9 | 13,3 | 10,8 | 11,7 | 8,8 |
PROD.SS | 107353 | 114706 | 125000 | 144565 | 128571 | 146250 | 129412 |
COPERTI | 348 | 402 | 422 | 658 | 565 |  | 433 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 153 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1224 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | -36 |
TOT INC. | 225,1 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 183905 |
TOT INC. BAR | 123,6 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 178613 |
TOT INC. SS | 68,70 |
PROD SETTIMANALE SS | 129135 |
Dal 15-06-1999
Al 21-06-1999SETTIMANA N°3
 | MAR 15 | MER 16 | GIO 17 | VEN 18 | SAB 19 | DOM 20 | LUN 21 |
BAR ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 3
3 | 4
3 | 4
3,5 | 3
2 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1 |
CASSA ape chi | 1,5
1,5 | 1,5
1,5 | 1,5
1,5 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 1,5
1 |
MK ape chi |  |  |  | 1,5 | 0,5
0,5 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 1
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
1,5 | 2
1,5 | 2
1,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2 | 2
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 28 | 28 | 29 | 21,5 |
INC. TOT. | 21,5 | 27 | 29 | 38 | 47,4 | 47 | 22,7 |
PROD.
TOT | 137821 | 173077 | 185897 | 169643 | 211607 | 202586 | 131977 |
INC.BAR | 3,3 | 4,3 | 4,2 | 5,4 | 8,8 | 8,5 | 3,8 |
INC.SNAK | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 6,4 | 5,4 | 2,2 |
INC.MK | 5,4 | 7,2 | 7,8 | 9,9 | 14 | 14,3 | 5,5 |
PROD.
BAR | 129762 | 170238 | 177381 | 153226 | 214706 | 195833 | 119792 |
INC.SS | 7,5 | 8,4 | 10,4 | 14 | 10,8 | 10,5 | 7,7 |
PROD.SS | 104167 | 116667 | 144444 | 140000 | 122727 | 119318 | 101316 |
COPERTI | 381 | 429 | 474 | 736 | 528 | 547 | 419 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 165 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1320 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 60 |
TOT INC. | 232,6 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 176212 |
TOT INC. BAR | 128 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 170213 |
TOT INC. SS | 69,30 |
PROD SETTIMANALE SS | 122007 |
Dal 22-06-1999
Al 28-06-1999SETTIMANA N°4
 | MAR 22 | MER 23 | GIO 24 | VEN 25 | SAB 26 | DOM 27 | LUN 28 |
BAR ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 3,5
3,5 | 4
3 | 4
3,5 | 3
2 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1 |
CASSA ape chi | 1,5
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 1,5
1 |
MK ape chi |  |  |  | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 1
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2 | 2
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 21,5 |
INC. TOT. | 24,7 | 22,3 | 26,7 | 43,3 | 47,5 | 41,7 | 27,9 |
PROD.
TOT | 158333 | 142949 | 171154 | 184912 | 208333 | 176695 | 162209 |
INC.BAR | 4 | 3,8 | 4,1 | 6,8 | 8,9 | 8,5 | 5 |
INC.SNAK | 2 | 2 | 2,5 | 5 | 5,6 | 5 | 2,9 |
INC.MK | 6,5 | 5,5 | 7,8 | 12 | 13,1 | 10,8 | 7 |
PROD.
BAR | 156250 | 141250 | 180000 | 180303 | 197143 | 164189 | 155208 |
INC.SS | 8,4 | 7,7 | 8 | 14 | 13,2 | 10,4 | 9,2 |
PROD.SS | 110526 | 101316 | 105263 | 145833 | 150000 | 118182 | 121053 |
COPERTI | 410 | 397 | 417 | 791 | 663 | 602 | 487 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 166,5 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1332 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 72 |
TOT INC. | 234,1 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 175751 |
TOT INC. BAR | 128,8 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 170370 |
TOT INC. SS | 70,90 |
PROD SETTIMANALE SS | 123090 |
Dal 26-06-1999
Al 05-07-1999SETTIMANA N°5
 | MAR 29 | MER 30 | GIO 1 | VEN 2 | SAB 3 | DOM 4 | LUN 5 |
BAR ape chi | 3
2 | 3
2 | 3
2 | 3,5
3,5 | 4
3 | 4
3,5 | 3
2 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1 |
CASSA ape chi | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
1 |
MK ape chi |  |  | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 2
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 20,5 | 20,5 | 21 | 29,5 | 29 | 30,5 | 23 |
INC. TOT. | 20 | 26,4 | 28,6 | 46,8 | 45,9 | 42,3 | 27,9 |
PROD.
TOT | 121951 | 160976 | 170238 | 198305 | 197845 | 173361 | 151630 |
INC.BAR | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 7,3 | 9,2 | 7,9 | 4,9 |
INC.SNAK | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 5,3 | 5,9 | 4,7 | 2,8 |
INC.MK | 5,1 | 7,2 | 4,8 | 11,8 | 12,7 | 12,6 | 7,8 |
PROD.
BAR | 126136 | 162500 | 166304 | 184848 | 198571 | 170270 | 143519 |
INC.SS | 6 | 7,9 | 9,2 | 15,7 | 10,8 | 11 | 7,8 |
PROD.SS | 78947 | 103947 | 121053 | 150962 | 117391 | 114583 | 102632 |
COPERTI | 334 | 438 | 450 | 758 | 545 | 593 | 409 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 174 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1392 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 132 |
TOT INC. | 237,9 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 170905 |
TOT INC. BAR | 133,6 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 167839 |
TOT INC. SS | 68,40 |
PROD SETTIMANALE SS | 114765 |
Dal 06-07-1999
Al 12-07-1999SETTIMANA N°6
 | MAR 6 | MER 7 | GIO 8 | VEN 9 | SAB 10 | DOM 11 | LUN 12 |
BAR ape chi | 3
2 | 3
2 | 3
2 | 4
3,5 | 4
3,5 | 4
4 | 3,5
3 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1 |
CASSA ape chi | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
1 |
MK ape chi |  |  | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 2
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
1 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 20,5 | 20,5 | 21 | 30 | 29,5 | 32 | 25 |
INC. TOT. | 25,7 | 28,4 | 33,4 | 40,8 | 47 | 40 | 26,1 |
PROD.
TOT | 156707 | 173171 | 198810 | 170000 | 199153 | 156250 | 130500 |
INC.BAR | 4,7 | 5,7 | 5,3 | 6,6 | 9,5 | 8,5 | 5,5 |
INC.SNAK | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 5,2 | 6,3 | 4,5 | 3,1 |
INC.MK | 6,2 | 6,7 | 9,6 | 9,7 | 13 | 10,3 | 5 |
PROD.
BAR | 154545 | 177273 | 198913 | 158088 | 200000 | 153289 | 113333 |
INC.SS | 8 | 8,9 | 10,8 | 14 | 11,3 | 9,4 | 8,6 |
PROD.SS | 105263 | 117105 | 142105 | 134615 | 122826 | 90385 | 107500 |
COPERTI | 412 | 412 | 547 | 693 | 585 | 493 | 406 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 178,5 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1428 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 168 |
TOT INC. | 241,4 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 169048 |
TOT INC. BAR | 134,7 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 164268 |
TOT INC. SS | 71,00 |
PROD SETTIMANALE SS | 116776 |
Dal 13-07-1999
Al 19-07-1999SETTIMANA N°7
 | MAR 13 | MER 14 | GIO 15 | VEN 16 | SAB 17 | DOM 18 | LUN 19 |
BAR ape chi | 3
2,5 | 3
2,5 | 3
2,5 | 4
4 | 4
3,5 | 4
4 | 3,5
3 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1 |
CASSA ape chi | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
1 |
MK ape chi |  |  | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 2
1 | 3
1 | 2
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1
1 |
SBAR. ape chi | 1
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
0,5 |
CUCINA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
1 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 21 | 21 | 22 | 30,5 | 29,5 | 32 | 25 |
INC. TOT. | 28,5 | 22,5 | 27,9 | 47,2 | 46,6 | 36,4 | 28,4 |
PROD.
TOT | 169643 | 133929 | 158523 | 193443 | 197458 | 142188 | 142000 |
INC.BAR | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 8 | 8,8 | 8 | 5,3 |
INC.SNAK | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 5,9 | 5,3 | 4,3 | 3 |
INC.MK | 9,2 | 5,9 | 6,3 | 11,5 | 12,6 | 10,3 | 7,6 |
PROD.
BAR | 172826 | 135870 | 142708 | 181429 | 185417 | 148684 | 132500 |
INC.SS | 8,7 | 6,8 | 10,4 | 14,8 | 12,3 | 7,4 | 8,1 |
PROD.SS | 114474 | 89474 | 130000 | 142308 | 133696 | 71154 | 101250 |
COPERTI | 452 | 360 | 527 | 807 | 623 | 346 | 423 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 181 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1448 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 188 |
TOT INC. | 237,5 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 164019 |
TOT INC. BAR | 132,7 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 158732 |
TOT INC. SS | 68,50 |
PROD SETTIMANALE SS | 111928 |
Dal 20-07-1999
Al 26-07-1999SETTIMANA N°8
 | MAR 20 | MER 21 | GIO 22 | VEN 23 | SAB 24 | DOM 25 | LUN 26 |
BAR ape chi | 3
2,5 | 3
2,5 | 3
2,5 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 3,5
3 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1 |
CASSA ape chi | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
1 |
MK ape chi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 3
1 | 4
1 | 3
1 | 2
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 |
SBAR. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
CUCINA ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
0,5 | 0,5
0,5 |
TOT PRES. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 32 | 31,5 | 31,5 | 26 |
INC. TOT. | 26,2 | 27,7 | 28,3 | 40,5 | 45,7 | 38,1 | 30,2 |
PROD.
TOT | 145556 | 153889 | 157222 | 158203 | 181349 | 151190 | 145192 |
INC.BAR | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 6,7 | 9,5 | 8,2 | 5,5 |
INC.SNAK | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 4,9 | 5,3 | 4 | 2,7 |
INC.MK | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 13 | 10,1 | 8,1 |
PROD.
BAR | 148958 | 156250 | 159375 | 134615 | 173750 | 146711 | 135833 |
INC.SS | 8,4 | 9,1 | 8,5 | 13,4 | 11,2 | 9,5 | 9,1 |
PROD.SS | 100000 | 108333 | 101190 | 134000 | 121739 | 95000 | 103409 |
COPERTI | 462 | 437 | 410 | 697 | 588 | 489 | 462 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 188,5 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1508 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 248 |
TOT INC. | 236,7 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 156963 |
TOT INC. BAR | 132 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 150685 |
TOT INC. SS | 69,20 |
PROD SETTIMANALE SS | 109494 |
Dal 27-07-1999
Al 02-08-1999SETTIMANA N°9
 | MAR 27 | MER 28 | GIO 29 | VEN 30 | SAB 31 | DOM 1 | LUN 2 |
BAR ape chi | 3,5
2,5 | 3,5
2,5 | 3,5
2,5 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 3,5
3 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1
0,5 |
CASSA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 |
MK ape chi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
NOTTE bar
cassa | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 3
1 | 3
1 | 3
1 |
LAVAGG. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 |
SBAR. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
CUCINA ape chi | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
1 | 1
0,5 | 1
1 | 1
0,5 |
TOT PRES. | 25 | 25 | 25,5 | 31,5 | 31 | 32 | 29 |
INC. TOT. | 24,7 | 26,9 | 33 | 44,6 | 40,3 | 35,9 | 33,1 |
PROD.
TOT | 123500 | 134500 | 161765 | 176984 | 162500 | 140234 | 142672 |
INC.BAR | 4,6 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | 8,3 | 7,6 | 5,7 |
INC.SNAK | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 3,5 |
INC.MK | 6,1 | 7,4 | 9,4 | 12,3 | 10,3 | 10 | 9,7 |
PROD.
BAR | 112069 | 126724 | 160345 | 169595 | 154605 | 141447 | 135000 |
INC.SS | 8,3 | 8,6 | 10 | 13,6 | 10,9 | 8,9 | 9,4 |
PROD.SS | 98810 | 102381 | 113636 | 130769 | 113542 | 85577 | 102174 |
COPERTI | 444 | 428 | 516 | 702 | 578 | 431 | 462 |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT PRES | 199 |  |  |  |  |
TOT ORE | 1592 | ORGA-
NICO | 1260 | DIFF. | 332 |
TOT INC. | 238,5 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 149812 |
TOT INC. BAR | 135,3 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 143936 |
TOT INC. SS | 69,70 |
PROD SETTIMANALE SS | 106902 |
Dal 03-08-1999
Al 09-08-1999SETTIMANA N°10
 | MAR 3 | MER 4 | GIO 5 | VEN 6 | SAB 7 | DOM 8 | LUN 9 |
BAR ape chi | 3,5
3 | 3,5
3 | 3,5
3 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 4
3 |
PANINI ape
chi | 1 | 1 | 1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1,5
0,5 |
CASSA ape chi | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 | 2
2 |
MK ape chi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 |
NOTTE bar
cassa | 2
1 | 2
1 | 2
1 | 3
1 | 4
1 | 3
1 | 2
1 |
LAVAGG. ape chi | 1,5
1 | 1,5
1 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 | 1,5
1,5 | 1,5
1 |
SBAR. ape chi | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
CUCINA ape chi | 2,5
1,5 | 2,5
1,5 | 2,5
2 | 2,5
2,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2,5 | 2,5
2 |
LIN.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 |
CAS.SS ape chi | 0,5
0,5 | 0,5
0,5 | 1
0,5 | 1
1 | 1
1 | 1
1 | 1
1 |
TOT PRES. | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 34 | 33 | 32 | 30 |
INC. TOT. | 26,4 | 31 | 36 | 45,6 | 51,4 | 43,6 | 40,5 |
PROD.
TOT | 129412 | 151961 | 169811 | 167647 | 194697 | 170313 | 168750 |
INC.BAR | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 8 | 10,2 | 9,3 | 6,7 |
INC.SNAK | 2,4 | 3 | 3,4 | 6 | 6,4 | 5,7 | 5,1 |
INC.MK | 7,3 | 8,7 | 9 | 12,1 | 15 | 11,5 | 10,5 |
PROD.
BAR | 118333 | 140833 | 152500 | 155357 | 192683 | 174342 | 154861 |
INC.SS | 8,3 | 9,5 | 12,4 | 11,8 | 13,9 | 9,3 | 11,7 |
PROD.SS | 98810 | 113095 | 134783 | 113462 | 139000 | 89423 | 121875 |
COPERTI | 418 | 483 | 628 |  |  |  |  |
PRES.AP |  |  |  |  |  |  |  |
TOT INC. | 274,5 |
PROD. SETTIMANALE TOT | 166162 |
TOT INC. BAR | 155,9 |
PROD. SETTIMANALE BAR | 157794 |
TOT INC. SS | 76,90 |
PROD SETTIMANALE SS | 115813 |
Dal 10-08-1999
Al 16-08-1999SETTIMANA N°11
 | MAR 10 | MER 11 | GIO 12 | VEN 13 | SAB 14 | DOM 15 | LUN 16 |
BAR ape chi | 3,5
3 | 3,5
3 | 3,5
